Results : RS600 Travellers
2000 Gul RS600 Travellers Series (3 Discards applied)
| Position | Sail No | Helm | Chew Valley | Paignton | Northampton | Dalgety | Weymouth | Pwllheli | Southend | Points |
| 1 | 861 | Irons | 86 | 2 | 3 | 86 | 1 | 3 | 9 | 8.75 |
| 2 | 731 | Vining | 6 | 4 | 5 | 86 | 7 | 11 | 4 | 19 |
| 3 | 930 | Newton-Southon | 86 | 9 | 8 | 3 | 19 | 32 | 3 | 23 |
| 4 | 826 | Nunn | 7 | 86 | 11 | 1 | 12 | 21 | 8 | 26.75 |
| 5 | 878 | Mcintosh | 86 | 15 | 9 | 86 | 4 | 16 | 1 | 28.75 |
| 6 | 768 | Humphreys | 5 | 86 | 86 | 86 | 11 | 15 | 5 | 36 |
| 7 | 860 | Jubb | 4 | 3 | 6 | 86 | 86 | 23 | 86 | 36 |
| 8 | 610 | Sempers | 13 | 12 | 14 | 86 | 18 | 34 | 6 | 45 |
| 9 | 694 | Barton | 15 | 13 | 16 | 4 | 20 | 31 | 86 | 48 |
| 10 | 904 | Lepper | 11 | 7 | 86 | 86 | 6 | 29 | 86 | 53 |
| 11 | 909 | Sanders | 10 | 86 | 7 | 86 | 15 | 51 | 86 | 83 |
| 12 | 756 | Weeden | 86 | 1 | 86 | 86 | 5 | 7 | 86 | 98.75 |
| 13 | 792 | White | 86 | 17 | 17 | 86 | 23 | 49 | 86 | 106 |
| 14 | 654 | Marshall | 14 | 86 | 86 | 86 | 3 | 9 | 86 | 112 |
| 15 | 676 | Davies | 86 | 86 | 86 | 86 | 17 | 20 | 7 | 130 |
| 16 | 926 | Bailey | 86 | 10 | 86 | 86 | 29 | 14 | 86 | 139 |
| 17 | 633 | Hayden | 3 | 86 | 86 | 86 | 9 | 44 | 86 | 142 |
| 18 | 876 | Coxon | 2 | 86 | 86 | 86 | 2 | 54 | 86 | 144 |
| 19 | 828 | Gold | 86 | 86 | 86 | 86 | 27 | 33 | 12 | 158 |
| 20 | 707 | Mountford | 16 | 14 | 86 | 86 | 86 | 42 | 86 | 158 |
| 21 | 662 | Baylis | 19 | 16 | 86 | 86 | 86 | 41 | 86 | 162 |
| 22 | 678 | Enkel | 86 | 86 | 86 | 86 | 16 | 57 | 11 | 170 |
| 23 | 892 | Reid | 1 | 86 | 1 | 86 | 86 | 86 | 86 | 173.5 |
| 24 | 794 | Emmans | 86 | 86 | 86 | 86 | 22 | 58 | 16 | 182 |
| 25 | 913 | Morgan | 86 | 11 | 86 | 86 | 86 | 1 | 86 | 183.75 |
| 26 | 875 | Stubbs | 86 | 5 | 86 | 86 | 86 | 10 | 86 | 187 |
| 27 | 938 | Freer | 86 | 86 | 2 | 86 | 13 | 86 | 86 | 187 |
| 28 | 870 | Proctor | 86 | 8 | 86 | 86 | 14 | 86 | 86 | 194 |
| 29 | 673 | Vincent | 86 | 86 | 86 | 86 | 8 | 17 | 86 | 197 |
| 30 | 890 | Norbury | 86 | 86 | 12 | 86 | 86 | 18 | 86 | 202 |
| 31 | 680 | Turner | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 25 | 14 | 211 |
| 32 | 833 | Carron | 86 | 86 | 10 | 86 | 86 | 30 | 86 | 212 |
| 33 | 935 | Lowe | 86 | 86 | 13 | 86 | 86 | 28 | 86 | 213 |
| 34 | 782 | Cumming | 86 | 86 | 86 | 2 | 86 | 43 | 86 | 217 |
| 35 | 738 | Chapman | 8 | 86 | 86 | 86 | 86 | 40 | 86 | 220 |
| 36 | 918 | Rees | 12 | 86 | 86 | 86 | 86 | 39 | 86 | 223 |
| 37 | 697 | Main | 86 | 86 | 86 | 86 | 26 | 37 | 86 | 235 |
| 38 | 709 | Sanders | 9 | 86 | 86 | 86 | 86 | 59 | 86 | 240 |
| 39 | 745 | Forsdike | 17 | 86 | 86 | 86 | 86 | 52 | 86 | 241 |
| 40 | 783 | Craig | 86 | 18 | 86 | 86 | 86 | 53 | 86 | 243 |
| 41 | 816 | Bentham | 86 | 86 | 86 | 86 | 28 | 55 | 86 | 255 |
| 42 | 942 | Gledhill | 86 | 86 | 86 | 86 | 21 | 63 | 86 | 256 |
| 43 | 835 | Phillips | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2 | 260 |
| 44 | 867 | Bayliss | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2 | 86 | 260 |
| 45 | 816 | York | 86 | 86 | 4 | 86 | 86 | 86 | 86 | 262 |
| 46 | 923 | Geal | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 4 | 86 | 262 |
| 47 | 842 | Belben | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 5 | 86 | 263 |
| 48 | 677 | Collings | 86 | 86 | 86 | 5 | 86 | 86 | 86 | 263 |
| 49 | 844 | White | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 6 | 86 | 264 |
| 50 | 693 | Bartlett | 86 | 6 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 264 |
| 51 | 871 | Rawlings | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 8 | 86 | 266 |
| 52 | 639 | Oakley | 86 | 86 | 86 | 86 | 10 | 86 | 86 | 268 |
| 53 | 702 | Bridle | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 10 | 268 |
| 54 | 877 | Everest | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 12 | 86 | 270 |
| 55 | 811 | Main | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 13 | 86 | 271 |
| 56 | 860 | Smith | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 13 | 271 |
| 57 | 823 | Willows | 86 | 86 | 15 | 86 | 86 | 86 | 86 | 273 |
| 58 | 660 | Brill | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 15 | 273 |
| 59 | 696 | Hutchings | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 17 | 275 |
| 60 | 721 | Keogh | 18 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 276 |
| 61 | 643 | Montague | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 19 | 86 | 277 |
| 62 | 631 | Bean | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 22 | 86 | 280 |
| 63 | 734 | Greensmith | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 24 | 86 | 282 |
| 64 | 637 | Reed | 86 | 86 | 86 | 86 | 24 | 86 | 86 | 282 |
| 65 | 617 | Braidley | 86 | 86 | 86 | 86 | 25 | 86 | 86 | 283 |
| 66 | 790 | Perrin | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 26 | 86 | 284 |
| 67 | 719 | Koukourakis | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 27 | 86 | 285 |
| 68 | 810 | Longstaff | 86 | 86 | 86 | 86 | 30 | 86 | 86 | 288 |
| 69 | 702 | Biddle | 86 | 86 | 86 | 86 | 31 | 86 | 86 | 289 |
| 70 | 626 | French | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 35 | 86 | 293 |
| 71 | 781 | Eales | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 36 | 86 | 294 |
| 72 | 618 | Reaenev | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 38 | 86 | 296 |
| 73 | 752 | Barnes | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 45 | 86 | 303 |
| 74 | 714 | Baker | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 46 | 86 | 304 |
| 75 | 916 | Purser | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 47 | 86 | 305 |
| 76 | 897 | Kennard | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 48 | 86 | 306 |
| 77 | 615 | Halliwell | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 50 | 86 | 308 |
| 78 | 725 | Bailey | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 56 | 86 | 314 |
| 79 | 632 | Turner | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 60 | 86 | 318 |
| 80 | 895 | Simmonds | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 61 | 86 | 319 |
| 81 | 661 | Lee | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 62 | 86 | 320 |
| 82 | 830 | Barker | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 64 | 86 | 322 |
| 83 | 650 | Coombes | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 65 | 86 | 323 |
| 84 | 740 | Chipperfield | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 66 | 86 | 324 |
| 85 | 834 | Mackay | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 67 | 86 | 325 |
| 86 | 837 | Collenette | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 68 | 86 | 326 |


